| Joukkue | Boss | Ottelut | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | Pisteet |
| Nashville Predators | Marko | 32 | 122 | 50 | 72 | 84 |
| Phoenix Coyotes | Tommi | 32 | 105 | 80 | 25 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pittsburgh Penguins | Tino | 32 | 88 | 71 | 17 | 59 |
| Chicago Blackhawks | Petri | 32 | 67 | 62 | 5 | 52 |
| Vancouver Canucks | Tuomas | 32 | 77 | 65 | 12 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Calgary Flames | Juuso | 32 | 67 | 70 | -3 | 47 |
| San Jose Sharks | Joni M. | 32 | 76 | 80 | -4 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Boston Bruins | Tapio | 32 | 60 | 104 | -44 | 26 |
| Los Angles Kings | Joni T. | 32 | 51 | 131 | -80 | 10 |
| Ottelut | Lopputulos |
| Viikko 42 | |
| Tapio - Marko | 3-1 |
| Tuomas - Tino | 3-1 |
| Petri- Joni M. | 0-1 |
| Juuso - Joni T. | 4-0 |
| Tommi - Tapio | 5-4 |
| Viikko 43 | |
| Marko - Petri | 2-0 |
| Joni M.- Juuso | 0-1 |
| Tino - Tommi | 4-2 |
| Joni M. - Tuomas | 5-2 |
| Tino - Tapio | 5-0 |
| Tommi - Petri | 3-2 |
| Viikko 44 | |
| Juuso - Tuomas | 0-2 |
| Marko - Tommi | 4-3 |
| Joni T.- Petri | 0-2 |
| Petri - Joni T. | 3-1 |
| Tuomas - Marko | 0-2 |
| Juuso - Tommi | 1-4 |
| Viikko 45 | |
| Tino - Joni M. | 2-1 |
| Tapio - Joni T. | 3-2 |
| Tommi - Joni M. | 4-0 |
| Joni T.- Tino | 1-3 |
| Marko - Tapio | 2-0 |
| Tuomas - Juuso | 3-2 ja. |
| Viikko 46 | |
| Joni M. - Marko | 0-5 |
| Tommi - Joni T. | 4-1 |
| Petri - Tuomas | 2-1 rl. |
| Petri - Tino | 0-5 |
| Tapio - Juuso | 4-2 |
| Marko - Juuso | 6-0 |
| Viikko 47 | |
| Joni T. - Tuomas | 0-6 |
| Joni M. - Tapio | 5-2 |
| Tuomas - Tapio | 8-2 |
| Tuomas - Tommi | 2-3 ja. |
| Juuso - Tino | 5-3 |
| Tino - Joni T. | 5-0 |
| Viikko 48 | |
| Marko - Petri | 2-1 ja. |
| Juuso - Petri | 3-1 |
| Joni M.- Joni T. | 5-2 |
| Joni T.- Joni M. | 4-10 |
| Marko - Tuomas | 5-3 |
| Tapio - Juuso | 1-2 |
| Viikko 49 | |
| Joni M. - Tino | 1-2 rl. |
| Tommi - Marko | 5-4 rl. |
| Petri - Tapio | 4-2 |
| Tommi - Tino | 2-3 |
| Tino - Tapio | 4-2 |
| Tapio - Petri | 2-3 |
| Viikko 50 | |
| Tuomas - Joni T. | 4-0 |
| Joni M.- Joni T. | 1-0 |
| Tino - Marko | 0-1 |
| Marko- Joni M. | 4-1 |
| Juuso - Petri | 3-2 rl. |
| Tapio - Tommi | 0-6 |
| Juuso- Joni M. | 1-0 |
| Tino - Tuomas | 3-2 ja. |
| Viikko 51 | |
| Tuomas - Joni M. | 5-2 |
| Juuso - Marko | 1-3 |
| Petri - Tommi | 8-2 |
| Joni T.- Marko | 1-4 |
| Tommi - Joni T. | 5-1 |
| Tommi - Juuso | 2-1 |
| Tapio - Tuomas | 1-2 |
| Tino - Petri | 3-1 |
| Viikko 52 | |
| Joulutauko! | |
| Viikko 1 | |
| Joulutauko! | |
| Viikko 2 | |
| Marko - Joni T. | 6-3 |
| Joni M. - Tommi | 1-2 rl. |
| Juuso - Tapio | 2-3 ja. |
| Tuomas - Petri | 0-1 |
| Tino - Juuso | 0-4 |
| Petri - Marko | 2-4 |
| Tapio - Joni M. | 2-3 |
| Viikko 3 | |
| Joni T. - Tommi | 3-6 |
| Tapio - Tuomas | 0-6 |
| Tommi - Tino | 4-3 |
| Tuomas - Tino | 0-1 |
| Petri - Juuso | 2-0 |
| Joni M. - Petri | 0-1 ja. |
| Juuso - Marko | 2-1 |
| Joni T. - Tapio | 0-1 rl. |
| Viikko 4 | |
| Tuomas - Joni T. | 3-2 |
| Marko - Tommi | 6-1 |
| Joni M. - Tino | 3-1 |
| Joni T. - Juuso | 1-2 |
| Tommi - Tuomas | 3-1 |
| Tino - Petri | 0-3 |
| Marko- Joni M. | 4-1 |
| Viikko 5 | |
| Tapio - Tino | 0-1 |
| Tuomas - Marko | 0-3 |
| Petri - Joni T. | 4-2 |
| Tommi - Tapio | 4-2 |
| Juuso- Joni M. | 3-5 |
| Tuomas - Juuso | 3-2 |
| Petri - Tapio | 2-1 |
| Joni T.- Marko | 2-4 |
| Tino - Tommi | 4-3 |
| Viikko 6 | |
| Joni M. - Petri | 5-3 |
| Joni T.- Tino |
3-6 |
| Tommi - Juuso | 4-2 |
| Tapio - Marko | 3-5 |
| Joni M. - Tuomas | 3-2 |
| Tuomas - Tommi | 4-2 |
| Juuso - Tapio | 1-0 |
| Tino - Joni M. | 6-4 |
| Marko - Joni T | 4-2 |
| Tuomas - Petri | 1-2 |
| Viikko 7 | |
| Tino - Tuomas | 4-1 |
| Petri - Tommi | 3-2 |
| Joni M. - Tapio | 3-2 ja |
| Joni T. - Juuso | 5-4 |
| Marko - Tino | 4-2 |
| Tapio - Tommi | 1-5 |
| Juuso - Tuomas | 1-0 |
| Joni T.- Joni M. | 2-5 |
| Petri - Marko | 1-2 rl. |
| Tommi - Joni M. | 2-1 |
| Tino - Juuso | 2-1 |
| Viikko 8 | |
| Marko - Tuomas | 7-2 |
| Tapio - Tino | 3-1 |
| Joni T.- Petri | 1-4 |
| Tommi - Marko | 3-2 ja. |
| Juuso - Tino | 3-2 ja. |
| Tapio - Joni M. | 2-4 |
| Petri - Tuomas | 0-1 |
| Petri - Juuso | 3-2 |
| Joni T. - Tommi | 1-5 |
| Viikko 9 | |
| Tuomas - Joni M. | 6-0 |
| Tino - Joni T. | 6-2 |
| Marko - Juuso | 4-1 |
| Tapio - Petri | 3-2 |
| Joni M. - Tommi | 1-2 |
| Joni T. - Tapio | 5-2 |
| Viikko 10 | |
| Petri - Tino | 1-2 |
| Tino - Marko | 3-7 |
| Joni M. - Marko | 1-4 |
| Joni T. - Tuomas | 2-1 |
| Tommi - Petri | 2-3 |
| Tuomas - Tapio | 1-3 |
| Juuso - Tommi | 5-4 ja. |
| Joni M. -Juuso | 0-1 |
| Marko - Tapio | 6-2 |
| Viikko 11 | |
| Petri- Joni M. | 1-4 |
| Marko - Tino | 4-1 |
| Juuso - Joni T. | 5-0 |
| Tommi - Tuomas | 1-2 |
| Tapio - Joni T. | 4-2 |
| Sääli Play-offs: Juuso - Joni M. ( 0 - 2 ) | Lopputulos: | |
| 1. Juuso - Joni M. | 0-4 | |
| 2. Joni M. -Juuso | 3-2 | |
| Puolivälierät Tino vs Joni M. ( 4- 1 ) | ||
| 1. Tino - Joni M. | 4-3 ja. | |
| 2. Tino -Joni M. | 3-2 | |
| 3. Joni M. - Tino | 7-4 | |
| 4. Joni M. - Tino | 3-6 | |
| 5. Tino - Joni M. | 6-2 | |
| Puolivälierät: Petri vs Tuomas ( 2 - 4 ) | ||
| 1. Petri - Tuomas | 0-1 | |
| 2. Petri - Tuomas | 1-3 | |
| 3. Tuomas - Petri | 0-4 | |
| 4. Tuomas - Petri | 2-3 ja. | |
| 5. Petri - Tuomas | 2-3 ja. | |
| 6. Tuomas - Petri | 2-1 | |
| Välierät: Marko vs Tuomas ( 4 - 2 ) | ||
| 1. Marko-Tuomas | 1-3 | |
| 2. Marko-Tuomas | 3-0 | |
| 3. Tuomas-Marko | 0-3 | |
| 4. Tuomas-Marko | 8-4 | |
| 5. Marko - Tuomas | 4-0 | |
| 6. Tuomas - Marko | 1-4 | |
| Välierät: Tommi vs Tino ( 4 - 1 ) | ||
| 1. Tommi - Tino | 3-2 | |
| 2. Tommi - Tino | 7-2 | |
| 3. Tino - Tommi | 3-0 | |
| 4. Tino - Tommi | 2-4 | |
| 5. Tommi - Tino | 5-3 | |
| Finaalit: Marko vs Tommi ( 4 - 2 ) | ||
| 1. Marko - Tommi | 6-4 | |
| 2. Marko - Tommi | 4-0 | |
| 3. Tommi - Marko | 2-5 | |
| 4. Tommi - Marko | 4-3 ja. | |
| 5. Marko - Tommi | 4-5 ja. | |
| 6. Tommi - Marko | 2-3 | |